Závěrečný účet obce Slatina za rok 2012
Hospodaření obce Slatina se v roce 2012 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření.
Skutečné příjmy činily Kč 3.306 656,84 tj. 94,39% plnění upraveného rozpočtu.
Výdaje činily Kč 2.235 418,60 tj. 97,05% upraveného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy
ROZPOČTOVÉ POLOŽKY |
SCHVÁLENÝ ROZPOČET | ROZPOČTOVÉ ZMĚNY | SKUTEČNOST | % PLNĚNÍ |
daňové příjmy | 1.251 900,- | 1.606 950,- | 1.471 428,72,- | 91,57 |
nedaňové příjmy | 388.000,- | 405.500,- | 342.181,12,- | 84,39 |
kapitálové příjmy | 0,- | 1.272 900,- | 1.274267,- | 100,11 |
přijaté dotace | 60.100,,- | 217.980,- | 218.780,- | 100,37 |
CELKEM | 1.700 000,- | 3.503 330,- | 3.306 656,- | 94,39 |
Rozpočtové výdaje
ROZPOČTOVÉ POLOŽKY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | ROZPOČTOVÉ ZMĚNY | SKUTEČNOST | % PLNĚNÍ |
běžné výdaje Kč | 1.700 000,- | 2.301 330,- | 2.233 418,60,- | 97,05 |
kapitálové výdaje | 0,- | 2.000,- | 2.000,- | 100 |
CELKEM | 2.303 330,- | 2.235 418,60,- | 2.472 349,88,- | 97,05 |
Obec Slatina nepřijala v roce 2012 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.
Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2012 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Navýšení příjmů obce vzniklo prodejem JČ části plynovodu, obec přijala 1.272 tis. Kč dle stanov DSO Radina.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz FIN 2-12/.
Dokumenty ke stažení:
Závěrečný účet obce Slatina za rok 2012 (PDF, 447kB)
Zpráva auditora (PDF, 2,02MB)