Vyvěšeno dne: 6. 12. 2024 / Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2025

PŘÍJMY paragraf v Kč
Daňové příjmy a poplatky 1xxx 2 457 000
Les - těžba 2111 500 000
Pronájem pozemků 2131 35 000
Dotace KUPK státní správa 4112 72 000
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 30 000
Běžné příjmy   637 000
PŘÍJMY CELKEM   3 094 000
VÝDAJE paragraf v Kč
Pěstební činnost 1031 400 000
Les - těžba 1032 400 000
Správa lesa 1036 80 000
Oprava cest 2212 50 000
Dopravní obslužnost 2292 5 100
Odpadní vody, kanalizace 2321 160 000
Vodní díla, opravy rybníků 2341 50 000
Věcné dary - jubilea 3399 35 000
Kulturní akce 3319 80 000
El. energie (kaplička)  3326 5 000
Veřejné osvětlení 3631 80 000
Komunální odpad 3722 85 000
Nebezp. odpad 3721 80 000
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 80 000
Nákup pozemků, opravy podlah sklady, komunikace 3639 1 500 000
SDH 5512 50 000
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 320 000
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 600 000
Bankovní poplatky  6310 5 000
Pojištění majetku obce 6320 11 000
Pitná voda 2310 8 000
Platby daní a poplatků 6399 150 000
Krizová rezerva 5213 62 000
Pojízdná prodejna 2141 15 000
Finanční vypořádání 6402 31 527
VÝDAJE CELKEM   4 342 627
SCHODEK ROZPOČTU   -1 248 627


Dokumenty ke stažení: