Vyvěšeno dne: 3. 1. 2020 / Sejmuto dne:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2020
| PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
| Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 380 |
| DPFO | 1112 | 10 |
| DPFO | 1113 | 35 |
| DPPO | 1121 | 300 |
| DPH | 1211 | 720 |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
| Příjmy za dobývaní nerostů | 1356 | 5 |
| Poplatky za komunální odpad | 1337 | 50 |
| Správní poplatky | 1361 | 1 |
| Daň z hazardních her | 1381 | 7 |
| Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 65,4 |
| Daňové příjmy a poplatky | 1 773,4 |
|
| Les - těžba | 2111 | 950 |
| Pronájem pozemků | 2131 | 40 |
| Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 15 |
| Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
| Běžné příjmy | 1 005,3 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 778,7 |
|
| VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
| Pěstební činnost | 1031 | 250 |
| Les - těžba | 1032 | 500 |
| Správa lesa | 1036 | 80 |
| Oprava cest | 2212 | 50 |
| Dopravní obslužnost | 2292 | 4,7 |
| Odpadní vody, kanalizace | 2321 | 30,1 |
| Oprava skladu | 3613 | 430 |
| Vodní díla, opravy rybníků | 2341 | 50 |
| Ost. neinv. transf. | 6409 | 7 |
| Věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
| Kulturní akce | 3319 | 60 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 25 |
| Komunální odpad | 3722 | 85,2 |
| Nebezp. odpad | 3721 | 25 |
| Komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 30 |
| Výstavba pódia | 3639 | 60 |
| SDH | 5512 | 50 |
| ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 220 |
| Opravy majetku, budovy | 6171 | 150 |
| MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 500 |
| Bankovní poplatky | 6310 | 10 |
| Ost. náklady s odpady | 3729 | 5,7 |
| Pitná voda | 2310 | 30 |
| Platby daní a poplatků | 6399 | 100 |
| Krizová rezerva | 5213 | 10 |
| VÝDAJE CELKEM | 2 778,7 | |
| SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2020 (PDF, 316 kB)
