Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018 / Sejmuto dne:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2019
PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
Daně: DPFO z.č. | 1111 | 350 |
DPFO /OSVČ/ | 1112 | 10 |
DPFO - srážka | 1113 | 30 |
DPPO | 1121 | 280 |
DPH | 1211 | 700 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
Popl. za kom. odp. | 1337 | 45 |
Popl. ze psů | 1341 | 0,9 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1381 | 6 |
Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 60,9 |
Daňové příjmy a poplatky | 1 683,8 |
|
Les - těžba | 2111 | 600 |
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru | 2343 | 70 |
Pronájem pozemků | 2131 | 40 |
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 10 |
Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
Běžné příjmy | 720,3 | |
PŘÍJMY CELKEM | 2 404,1 |
|
VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
Lesní hospodářství - pěstební činnost | 1031 | 250 |
Lesní hospodářství - těžba dřeva | 1032 | 500 |
Lesní hospodářství - správa lesa | 1036 | 80 |
Oprava cest | 2212 | 50 |
Dopravní obslužnost | 2292 | 4,4 |
odpadní vody, kanalizace | 2321 | 30 |
Opravy rybníků | 2341 | 30 |
ost. neinv. transf. | 6409 | 12 |
Věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
Kulturní akce | 3319 | 60 |
Veřejné osvětlení | 3631 | 25 |
Komunální odpad | 3722 | 75 |
Nebezpečný odpad | 3721 | 25 |
Likvidace plast, papír, sklo | 3723 | 22 |
platba daní a popl. | 6399 | 50 |
SDH | 5512 | 50 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 220 |
opravy majetku, budovy | 6171 | 150 |
MS (plyn, el. energie, DPP, materiál, služby, zeleň, ...) | 6171 | 500 |
Poplatky banka | 6310 | 10 |
ost.náklady s odpady | 3729 | 5,7 |
územní plán | 3635 | 60 |
pitná voda | 2310 | 30 |
přeložka el. energie | 3633 | 150 |
VÝDAJE CELKEM | 2 404,1 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2019 (326 kB | PDF)
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 (791 kB | PDF)
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 (336 kB | PDF)