Vyvěšeno dne: 30.11.2018 / Sejmuto dne:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 a výhled pro rok 2020, 2021 a 2022
PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
Daně: DPFO z.č. | 1111 | 350 |
DPFO /OSVČ/ | 1112 | 10 |
DPFO - srážka | 1113 | 30 |
DPPO | 1121 | 280 |
DPH | 1211 | 700 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
Popl. za kom. odp. | 1337 | 45 |
Popl. ze psů | 1341 | 0,9 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1351 | 6 |
Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 60,9 |
Daňové příjmy a poplatky | 1 683,8 |
|
Les - těžba | 2111 | 600 |
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru | 2343 | 70 |
Pronájem pozemků | 2131 | 40 |
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 10 |
Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
Běžné příjmy | 720,3 | |
PŘÍJMY CELKEM | 2 404,1 |
|
VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
pěstební činnost | 1031 | 250 |
les - těžba | 1032 | 500 |
správa lesa | 1036 | 80 |
údržba cest (opravy, posyp) | 2212 | 50 |
dopravní obslužnost | 2292 | 4,4 |
odpadní vody, kanalizace | 2321 | 30 |
opravy rybníků | 2341 | 30 |
ost. neinv. transf. | 6409 | 6 |
věcné dary - jubilea | 3399 | 15 |
kulturní akce | 3319 | 60 |
veřejné osvětlení | 3631 | 25 |
komunální odpad | 3722 | 75 |
nebezp. odpad | 3721 | 25 |
komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 22 |
neinv. transf. | 6409 | 6 |
SDH | 5512 | 50 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 220 |
opravy majetku OÚ | 6171 | 150 |
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 500 |
Bankovní poplatky | 6310 | 10 |
ost.náklady s odpady | 3729 | 5,7 |
územní plán | 3635 | 60 |
pitná voda | 2310 | 30 |
platby daní a poplatků | 6399 | 50 |
přeložka elektrické energie | 3633 | 150 |
VÝDAJE CELKEM | 2 404,1 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Slatina pro rok 2020, 2021 a 2022
ROK | 2020 | 2021 | 2022 |
Daňové příjmy | 1 680 | 1 680 | 1 700 |
Nedaňové příjmy | 720 | 450 | 700 |
PŘÍJMY CELKEM | 2 400 | 2 130 | 2 400 |
Běžné výdaje (zabezpečení chodu obce, neinvestiční opravy, financování HDM) | 2 400 | 2 130 | 2 400 |
VÝDAJE CELKEM | 2 400 | 2 130 | 2 400 |
Dokumenty ke stažení:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 (PDF, 791 kB)
Rozpočtový výhled obce Slatina pro rok 2020, 2021 a 2022 (PDF, 159 kB)