Závěrečný účet obce Slatina za rok 2009
Hospodaření obce Slatina se v roce 2009 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku byly scháleny 3 rozpočtová opatření.
Skutečné příjmy činily Kč 2 010 344,36 tj. 102,2% plnění upraveného rozpočtu.
Výdaje činily Kč 1 899 284,72 tj. 96,5% upraveného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy
ROZPOČTOVÉ POLOŽKY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | ROZPOČTOVÉ ZMĚNY | SKUTEČNOST | % PLNĚNÍ |
daňové příjmy | 997 000,- | 1 019 430,- | 1 026 214,05 | 100,7 |
nedaňové příjmy | 776 010,- | 688 150,- | 723 640,31 | 105,2 |
kapitálové příjmy | 0,- | 7 410,- | 7 411,- | 100 |
přijaté dotace | 7 000,- | 252 700,- | 253 079,- | 100,1 |
CELKEM | 1 780 010,- | 1 976 690,- | 2 010 344,36 |
102,2 |
Rozpočtové výdaje
ROZPOČTOVÉ POLOŽKY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | ROZPOČTOVÉ ZMĚNY | SKUTEČNOST | % PLNĚNÍ |
běžné výdaje Kč | 1 780 010,- | 1 945 690,- | 1 876 784,72 | 96,5 |
kapitálové výdaje | 0,- | 22 000,- | 22 500,- | 102,3 |
CELKEM | 1 780 010,- | 1 967 690,- | 1 899 284,72 | 96,5 |
Obec Slatina nepřijala v roce 2009 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.
Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2009 je i zpráva auditora.
Dokumenty ke stažení:
Závěrečný účet obce Slatina za rok 2009 (PDF, 401kB)
Zpráva auditora 1 (PDF, 383kB), 2 (PDF, 445kB)