Základní informace
| Identifikace obce | |
| ID | 14963 |
| ZUJ | 578436 |
| IČO | 433 13 906 |
| PSČ | 341 01 p. Horažďovice |
| Katastrální území | |
| Kód katastrálního území | 74963 |
| Katastrální výměra celkem | 564,1952 ha |
| Zastavěná plocha | 5,0963 ha |
| Zemědělská půda | 386,3565 ha |
| Zahrady | 4,023 ha |
| Vodní plochy | 5,1605 ha |
| Ovocné sady | 1,7104 ha |
| Orná půda | 292,7361 ha |
| Louky | 87,887 ha |
| Lesní plochy | 116,5129 ha |
| Ostatní plochy | 51,069 ha |
| Obecná charakteristika | |
| Nadmořská výška | 485 m.n.m. |
| Statut města | Ne |
| Počet katastrů | 1 |
| Počet územně technických jednotek | 1 |
| Počet částí obce | 1 |
| Založení obce | kolem roku 1150 |
| Obyvatelstvo | |
| Počet obyvatel | 120 |
| Hustota obyvatel | 21 obyv./km2 |
| V produktivním věku | 73 |
| Průměrný věk | 42,8 |
| Podnikatelská činnost | |
| Počet subjektů celkem | 23 |
| Z toho fyzických osob | 14 |
| Vybavenost obce | |
| Pošta/Poštovní schránka | Ne/Ano |
| Škola | Ne |
| Zdravotnické zařízení | Ne |
| Policie | Ne |
| Sbor dobrovolných hasičů | Ano |
| Telefonní budka/Telefonní přípojky | Ano/Ano |
| Internet | přes telefonní linku nebo WiFi |
| Plynofikace | Ano |
| Kanalizace/ČOV | Ne/Ne |
| Vodoteč | Ano |
| Požární nádrž | Ano |
| Vodovod/Obecní studny | Ne/Ano |
| Autobusová zastávka | Ano |
| Hostinec | Ne |
| Obchod | Ne |







